
| Size Chart | ||
| Size(cm) | Bust | Length |
| S | 92 | 140 |
| M | 96 | 141 |
| L | 100 | 142 |
| XL | 104 | 143 |
| 2XL | 108 | 144 |
| 3XL | 112 | 145 |
| Size(inch) | Bust | Length |
| S | 36.2 | 55.1 |
| M | 37.8 | 55.5 |
| L | 39.4 | 55.9 |
| XL | 40.9 | 56.3 |
| 2XL | 42.5 | 56.7 |
| 3XL | 44.1 | 57.1 |










| Size Chart | ||
| Size(cm) | Bust | Length |
| S | 92 | 140 |
| M | 96 | 141 |
| L | 100 | 142 |
| XL | 104 | 143 |
| 2XL | 108 | 144 |
| 3XL | 112 | 145 |
| Size(inch) | Bust | Length |
| S | 36.2 | 55.1 |
| M | 37.8 | 55.5 |
| L | 39.4 | 55.9 |
| XL | 40.9 | 56.3 |
| 2XL | 42.5 | 56.7 |
| 3XL | 44.1 | 57.1 |








